ORA Good Cat好猫
СеданКоммерческий утильОписание модели справочное. Реальные предложения у наших партнёров — ниже.
Good Cat — электрическая легковая модель малого класса, которую Great Wall продаёт под маркой ORA. Машина рассчитана на внутренний рынок Китая: за последние 12 месяцев продажи серии там составили 24 198 автомобилей.
Прайс-лист у серии необычно длинный для одной модели — 47 исполнений. Мощность внутри него меняется от 105 до 135 кВт, то есть от 143 до 184 л.с., а передача одна на всех: одноступенчатый редуктор.
Батареи ставят ёмкостью от 45,9 до 59,1 кВт·ч, заявленный запас хода назван от 401 до 501 км. Оба числа относятся к крайним ступеням линейки.
Кузов от версии к версии слегка гуляет: длина от 4235 до 4242 мм, высота от 1596 до 1632 мм, тогда как ширина у всех одна — 1825 мм. Колёсная база 2650 мм, мест в салоне 5. По длине это городской формат, а разница между крайними исполнениями укладывается в считанные миллиметры.
Заводские цены разведены широко: от 83 800 до 171 000 юаней. Разрыв между нижней и верхней строчкой прайс-листа для одной серии большой, и объясняется он размером самой линейки. Выпускается Good Cat с 2021 года и из производства не выведен. По мощности все 47 исполнений лежат выше границы 58,84 кВт, то есть 80 л.с.
Комплектации
47 комплектаций · 47 подтверждено
Где проходит граница льготы
Порог — 80 л.с., то есть 58,8 кВт. Всё, что левее, платит льготный утильсбор; всё, что правее — полный.
0 версий под льготу47 версий платят полный сбор
| Комплектация | Год | Цена в КНР | Объём | Мощность | Источники | Статус | Утильсбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 401km 经典型# | 2025 | ¥83 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2025款 430km 豪华型# | 2025 | ¥93 800 | — | 126 кВт171 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2025款 430km 尊荣型# | 2025 | ¥103 800 | — | 126 кВт171 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 401km 舒享型# | 2024 | ¥105 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 401km 豪华型# | 2024 | ¥115 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 401km 尊荣型 126kW# | 2024 | ¥125 800 | — | 126 кВт171 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 501km 豪华型# | 2024 | ¥125 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 401km 尊荣型 135kW# | 2024 | ¥125 800 | — | 135 кВт184 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 401km 周年纪念版# | 2024 | ¥129 800 | — | 126 кВт171 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2024款 501km 尊荣型# | 2024 | ¥135 800 | — | 135 кВт184 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 舒享型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥129 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 豪华型 三元锂# | 2023 | ¥139 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥139 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 尊贵型 三元锂# | 2023 | ¥149 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥149 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 401km标准续航 尊荣型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥149 800 | — | 135 кВт184 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 501km长续航 豪华型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥155 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 501km长续航 豪华型 三元锂# | 2023 | ¥155 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 501km长续航 尊贵型 三元锂# | 2023 | ¥165 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 501km长续航 尊荣型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥165 800 | — | 135 кВт184 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2023款 501km长续航 尊贵型 磷酸铁锂# | 2023 | ¥165 800 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 400km标准续航 豪华型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥127 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 400km标准续航 豪华型 三元锂# | 2022 | ¥127 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 两周年轻享型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥129 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 400km标准续航 尊贵型 三元锂# | 2022 | ¥137 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 400km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥137 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 三元锂# | 2022 | ¥141 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 豪华型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥141 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 500km长续航 豪华型 三元锂# | 2022 | ¥147 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥151 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 400km标准续航 尊贵型 三元锂# | 2022 | ¥151 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 500km长续航 尊贵型 三元锂# | 2022 | ¥157 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥161 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 500km长续航 豪华型 三元锂# | 2022 | ¥161 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 磷酸铁锂# | 2022 | ¥171 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2022款 莫兰迪版 500km长续航 尊贵型 三元锂# | 2022 | ¥171 000 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 缪斯版 三元锂# | 2021 | ¥103 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 缪斯版 磷酸铁锂# | 2021 | ¥103 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 维纳斯版 三元锂# | 2021 | ¥113 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 维纳斯版 磷酸铁锂# | 2021 | ¥113 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 雅典娜版 三元锂# | 2021 | ¥123 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 雅典娜版 磷酸铁锂# | 2021 | ¥123 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 500km长续航 阿波罗版 三元锂# | 2021 | ¥133 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 公务版 磷酸铁锂# | 2021 | ¥140 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 400km标准续航 公务版 三元锂# | 2021 | ¥140 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 500km长续航 波塞冬版 三元锂# | 2021 | ¥143 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
| 2021款 500km长续航 公务版 三元锂# | 2021 | ¥160 900 | — | 105 кВт143 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Полный |
Мощность из журнала попадает в расчёт цены «под ключ» только со статусом «Подтверждено»: расхождение и один источник уходят на ручную сверку.
Сейчас нет в наличии
Сейчас этой модели нет у подключённых посредников.
Подпишитесь — пришлём уведомление, как появится. Эта функция скоро.
Уведомить (скоро)











