Jetour X70 PLUS · Среднеразмерный кроссовер суб-бренда Jetour (捷途) концерна Chery, производство для внутреннего рынка Китая. X70 PLUS — увеличенная и обновлённая версия X70; в нашем стоке модельные годы 2021–2023 с турбомотором 1.5TGDI. В нашем стоке — только передний привод.
ВнедорожникБензинЛьгота зависит от версииОписание модели справочное. Реальные предложения у наших партнёров — ниже.
Jetour X70 PLUS — среднеразмерный кроссовер суб-бренда Jetour (捷途) концерна Chery, ориентированный на семейное использование с компоновкой на 5 или 7 мест. В нашем стоке представлены версии 2021–2023 модельных годов с бензиновым турбомотором 1.5TGDI мощностью 115 кВт (156 л.с.) и 230 Н·м, работающим с 6-ступенчатым роботом (DCT) и передним приводом. Это автомобиль внутреннего китайского рынка; полноприводных модификаций в данной серии нет, единственный мотор в стоке — 1.5T. Габариты кузова — 4749 мм в длину при колёсной базе 2745 мм. Для физлица, ввозящего «для себя», версия 1.5T с отдачей 156 л.с. (115 кВт) попадает в льготный диапазон утильсбора. Кузов представлен только в исполнении SUV.
Комплектации
163 комплектации · 132 подтверждено
Где проходит граница льготы
Порог — 160 л.с., то есть 117,7 кВт. Всё, что левее, платит льготный утильсбор; всё, что правее — полный.
108 версий под льготу55 версий платят полный сбор
| Комплектация | Год | Цена в КНР | Объём | Мощность | Источники | Статус | Утильсбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 冠军版 1.5T DCT舒适 5座# | 2026 | ¥112 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 舒适型 5座# | 2026 | ¥113 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 冠军版 1.5T DCT舒适 7座# | 2026 | ¥115 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 舒适型 7座# | 2026 | ¥116 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 冠军版 1.5T DCT豪华 5座# | 2026 | ¥118 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 冠军版 1.5T DCT豪华 7座# | 2026 | ¥121 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 精英型 5座# | 2026 | ¥121 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T DCT 精英型 5/7座# | 2026 | ¥121 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T DCT 精英+型 5/7座# | 2026 | ¥124 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 精英型 7座# | 2026 | ¥124 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 精英型+ 5座# | 2026 | ¥124 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 精英型+ 7座# | 2026 | ¥127 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 冠军版 1.5T DCT豪华+ 5座# | 2026 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT臻享版 5座# | 2026 | ¥129 800 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 冠军版 1.5T DCT豪华+ 7座# | 2026 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT臻享版 7座# | 2026 | ¥132 800 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 畅享版 5座# | 2026 | ¥142 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 畅享版 7座# | 2026 | ¥145 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T 劲享版 5座# | 2026 | ¥150 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 畅享MAX版 5座# | 2026 | ¥152 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T 劲享版 7座# | 2026 | ¥153 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT 畅享MAX版 7座# | 2026 | ¥155 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT尊享版 5座# | 2026 | ¥156 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2026款 1.5T DCT尊享版 7座# | 2026 | ¥159 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座# | 2025 | ¥102 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座# | 2025 | ¥105 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 精英版 5座# | 2025 | ¥111 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座# | 2025 | ¥112 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 精英版 7座# | 2025 | ¥114 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座# | 2025 | ¥115 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座# | 2025 | ¥118 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 豪华版 5座# | 2025 | ¥119 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座# | 2025 | ¥121 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 豪华版 7座# | 2025 | ¥122 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5TCI 6DCT 至臻版 5座# | 2025 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 至臻版 5座# | 2025 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T DCT冠军MAX+版 5座# | 2025 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座# | 2025 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 智享版 5座# | 2025 | ¥129 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5TCI 6DCT 至臻版 7座# | 2025 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 至臻版 7座# | 2025 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T DCT冠军MAX+版 7座# | 2025 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座# | 2025 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T 智享版 7座# | 2025 | ¥132 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T CVT劲享版 5座# | 2025 | ¥150 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T CVT劲享版 7座# | 2025 | ¥153 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 5座# | 2025 | ¥159 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2025款 1.5T CVT旗舰PRO 7座# | 2025 | ¥162 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座# | 2024 | ¥105 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座# | 2024 | ¥108 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座# | 2024 | ¥112 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座# | 2024 | ¥115 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座# | 2024 | ¥118 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座# | 2024 | ¥121 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.5T DCT冠军MAX+ 7座# | 2024 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座# | 2024 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.5T DCT冠军MAX+ 5座# | 2024 | ¥128 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座# | 2024 | ¥131 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动勇者 5座# | 2023 | ¥89 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动勇者 7座# | 2023 | ¥92 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动自强 5座# | 2023 | ¥94 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动自强 7座# | 2023 | ¥97 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座# | 2023 | ¥100 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座# | 2023 | ¥103 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO 5座# | 2023 | ¥104 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T CVT自强MAX 5座# | 2023 | ¥106 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO 7座# | 2023 | ¥107 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座# | 2023 | ¥109 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T CVT自强MAX 7座# | 2023 | ¥109 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自强MAX 7座# | 2023 | ¥109 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座# | 2023 | ¥112 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 5座# | 2023 | ¥119 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 7座# | 2023 | ¥122 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT尊享版 5座# | 2023 | ¥158 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座# | 2023 | ¥159 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT尊享版 7座# | 2023 | ¥161 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座# | 2023 | ¥162 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2022款 1.5T CVT山 5座# | 2022 | ¥109 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2022款 1.5T CVT山 7座# | 2022 | ¥112 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2022款 1.5T DCT尊享版 5座# | 2022 | ¥158 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2022款 1.5T CVT尊享版 5座# | 2022 | ¥158 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2022款 1.5T CVT尊享版 7座# | 2022 | ¥161 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2022款 1.5T DCT尊享版 7座# | 2022 | ¥161 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动雷 5座# | 2021 | ¥77 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动雷 7座# | 2021 | ¥80 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动雷 6座# | 2021 | ¥80 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动风 5座# | 2021 | ¥87 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 改款 1.5T 手动风 5座# | 2021 | ¥87 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 捷途X70 PLUS 2021款 1.5T 手动风 6/7座# | 2021 | ¥89 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动风 7座# | 2021 | ¥89 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动风 6座# | 2021 | ¥89 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 改款 1.5T 手动风 7座# | 2021 | ¥90 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 改款 1.5T 手动风 6座# | 2021 | ¥90 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT火 5座# | 2021 | ¥97 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动林 5座# | 2021 | ¥99 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT火 7座# | 2021 | ¥100 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT火 6座# | 2021 | ¥100 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动林PRO 5座# | 2021 | ¥101 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动林 7座# | 2021 | ¥102 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动林 6座# | 2021 | ¥102 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T 手动林PRO 7座# | 2021 | ¥104 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT山 5座# | 2021 | ¥109 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座# | 2021 | ¥110 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT山PRO 5座# | 2021 | ¥111 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT山 6座# | 2021 | ¥112 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Один источник | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT山 7座# | 2021 | ¥112 000 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 1.5T DCT山PRO 7座# | 2021 | ¥113 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
| 2021款 改款 1.5T DCT山PRO 7座# | 2021 | ¥113 900 | 1 498 | 115 кВт156 л.с. | autohomepcauto | Подтверждено | Льготный |
Мощность из журнала попадает в расчёт цены «под ключ» только со статусом «Подтверждено»: расхождение и один источник уходят на ручную сверку.












